Descripción
Datos técnicos
Pintura Sur Primera Aceite 2001 |
|
| Acabado | Brillante |
| Sólidos por peso | 33 – 35 |
| Peso por galón | 3,9 kg |
| Viscosidad Stormer Krebs | 89 – 92 |
| Sólidos por volumen | 35% – 37% |
| Rendimiento Teórico | 36 m2 a 1 mil |
El precio original era: 8,42 €.6,74 €El precio actual es: 6,74 €.
Pintura Sur Primera Aceite 2001 |
|
| Acabado | Brillante |
| Sólidos por peso | 33 – 35 |
| Peso por galón | 3,9 kg |
| Viscosidad Stormer Krebs | 89 – 92 |
| Sólidos por volumen | 35% – 37% |
| Rendimiento Teórico | 36 m2 a 1 mil |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.